Aktivitätswoche
| Termin: | 17.05.2010 00:00 UTC bis 21.05.2010 24:00 UTC (jährlich die Woche vor Pfingsten) |
| Frequenzen: | alle Bänder |
| Betriebsart: | nur CW (A1A) |
| Wertung: | - pro QSO ein Punkt - pro QSO von QRP-Stationen zählen zwei Punkte - SWL pro komplettes QSO einen Punkt Es werden keine Contest-QSOs gewertet. |
| Anmerkung: | erlaubt sind Handtasten, mech. Halbautomaten (Bugs), und elektr. Tasten (Elbugs). Keine Keyboards, keine Lesegeräte! |
| Abrechnung: | Logauszug Call der Gegenstation, Datum, Zeit (UTC), Band, RST, Angaben des QSO-Partners. Ehrenwörtliche Erklärung über die Einhaltung der Wettbewerbsbedingungen. SWL-Logs müssen beide Calls und mindestens einen aufgenommenen Rapport enthalten. Bei QRP bitte Stationsbeschreibung. |
| Resultate: | Jeder Teilnehmer mit mindestens 30 Punkten erhält ein Diplom - die Auszeichnung ist kostenfrei. |
| Logs: | Petra Pilgrim, DF5ZV Danziger Str.10 D-35274 Kirchhain |
| Einsende- schluss: |
30.Juni |



