Happy New Year Contest
Achtung! Die Ausschreibung wurde geändert. Die Änderungen sind in Fettschrift ausgeführt.| Datum | 01.01. (jährlich am 1. Januar) |
| Zeit | 0900 - 1200 UTC |
| Teilnehmer | Alle Funkamateure und SWLs |
| Frequenzen | 3510-3560kHz 7010-7040kHz 14010-14060kHz |
| Betrieb | nur Einmann-Stationen, nur CW (A1A)! Die Teilnehmer erklären ausdrücklich, die Contestregeln eingehalten zu haben. |
| Anruf | CQ TEST AGCW |
| Klassen | 1: über 150W Output oder 300W Input 2: max. 150W Output oder 300W Input 3: max. 5W Output oder 10W Input 4: SWL |
| Rapport | RST + QSO-Nummer Bei AGCW-Mitgliedern zusätzlich die Mitgliedsnummern. Die QSO-Nummer ist unabhänging vom Band fortlaufend. |
| Wertung | Jedes komplett gearbeitete QSO zählt einen Punkt. Eine Station darf pro Band nur einmal gearbeitet werden. SWL-Logs enthalten beide Rufzeichen und mindestens einen kompletten Rapport. SWL loggen maximal 5 QSOs einer Station. |
| Multis | jedes QSO mit einem AGCW-Mitglied ergibt einen Multiplier |
| Gesamtpunkte | Summe der QSO-Punkte mal Summe der Multiplier |
| Ergebnisse | Ergebnislisten sind erhältlich gegen Einsendung eines Freiumschlages (SASE) |
| Logs | Einsendeschluß ist der 31. Januar! Logs am Besten in elektronischer Form an hnyc@agcw.de. Dazu kann hier eine kostenlose Software herunter geladen werden! Natürlich nehmen wir auch noch Papier-Logs! Spalten: UTC, Call der Gegenstation, Band, Ziffernaustausch, Multiplikator |
| Manager | Daniel Schirmer, DL5SE Am Teich 15 25917 Stadum |



