QRP/QRP-Party
| Termin: | jährlich am 1. Mai |
| Zeit: | 1300 - 1900 UTC |
| Teilnehmer: | alle Funkamateure und SWLs in Europa |
| Frequenzen: | 3510 - 3560 kHz, 7010 - 7040 kHz |
| Anruf: | CQ QRP |
| Klassen: |
A: max. 5W Output
B: max. 20W Output |
| Rapport: |
RST + QSO-Nummer/Klasse
Beispiel: 579001/A |
| Wertung: | Jede Station wird einmal je Band gewertet. Ein CW-QSO mit Klasse A zählt 2 Punkte und mit Klasse B einen Punkt. QSOs mit QRO-Stationen werden nicht gewertet. SWL-Logs enthalten je QSO eide Calls und mindestens einen kompletten Rapport. |
| Multis: | jedes DXCC-Land zählt je Band als Multiplier |
| Gesamtpkt. | QSO-Punkte mal Multiplier pro Band. Das Endergebnis ist die Summe der Bandergebnisse. |
| Ergebnisse: | Ergebnislisten erhält jeder Teilnehmer, der sein Log via E-Mail einreicht oder einen SASE beigelegt hat. Die Ergebnisse werden auf der Website der AGCW veröffentlicht. |
| Logs: |
Einsendeschluss ist der 31.Mai. Per E-Mail eingegangene Logs werden via
E-Mail bestätigt. Sonst bitte Rückfrage beim Kontest-Auswerter. Logs
an:
Jo (Juergen) Mertens, DJ4EY Am Muehlenbruch 32 D-59581 Warstein Germany E-Mail: qrp-party@agcw.de |



