QRP Contest
Die AGCW-DL e.V. lädt alle Funkamateure herzlich zur Teilnahme am alljährlichen QRP-CONTEST ein. Der QRP-CONTEST soll das Interesse an allen Aspekten des Amateurfunks mit niedriger Sendeleistung wecken und fördern. QRO-Stationen, die diese Aktivitäten im Kontakt mit QRP-Stationen kennenlernen und unterstützen möchten, sind daher ebenfalls eingeladen. Sie werden in einer eigenen Klasse gewertet.| Termin: | Zweiter Sonnabend im März | ||||||||||||||||||||
| Zeit: | 1400 UTC bis 2000 UTC | ||||||||||||||||||||
| Teilnehmer: | nur single OP, nur CW (A1A), es dürfen nur ein TX und RX bzw. TRX gleichzeitig betrieben werden. Der Gebrauch von Keyboards und automatischen Lesegeräten ist nicht gestattet. | ||||||||||||||||||||
| Anruf: | CQ QRP TEST | ||||||||||||||||||||
| Klassen: | VLP: Very Low Power = bis 1W Output oder 2W Input | ||||||||||||||||||||
| | QRP: klassisch QRP = bis 5W Output oder 10W Input | ||||||||||||||||||||
| | MP: moderate Power = bis 25W Output oder 50W Input | ||||||||||||||||||||
| | QRO: über 25W Output oder 50W Input. | ||||||||||||||||||||
| Rapporte: | RST+laufende 3-stellige QSO-Nr./Klasse/AGCW-Nr., z.B. 579001/QRP/1234 Nichtmitglieder geben statt der Nummer "nm" für "no member" Die Schrägstriche sind Bestandteil des Rapports und sind zu senden | ||||||||||||||||||||
| Bänder: | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | ||||||||||||||||||||
| Zu arbeitende Stationen: | Alle, jede Station nur einmal pro Band. Doppel-QSOs sind zu kennzeichnen und zählen keine Punkte. | ||||||||||||||||||||
| QSO-Punkte: |
| ||||||||||||||||||||
| Multiplikator: | jedes gearbeitete AGCW-Mitglied pro Band zählt einen Multiplikator-Punkt | ||||||||||||||||||||
| Endpunkte: | Summe der QSO-Punkte aller Bänder multipliziert mit der Summe der Multiplikator-Punkte aller Bänder | ||||||||||||||||||||
| Logspalten: | UTC, Call, gesendeter Rapport, empfangener Rapport (Rapport = RSTnnn/Klasse/AGCW-Nr. bzw. NM), Multiplikator-Punkte, QSO-Punkte. QSOs sind bandweise zu listen. | ||||||||||||||||||||
| Deckblatt: | eigenes Call, Klasse, Datum, Adresse, Rig, Ausgangsleistung, Endpunktabrechnung (Anzahl gewerteter QSO, Summe QSO-Punkte, Summe Multi-Punkte, Endpunktzahl), ehrenwörtliche Erklärung betr. Einhaltung der Contestregeln, Unterschrift. | ||||||||||||||||||||
| Auszeichnungen: | Die ersten drei Teilnehmer jeder Klasse werden mit einer zweifarbigen Urkunde im Format DIN A4 ausgezeichnet, jeder Logeinsender erhält eine Erinnerungs-QSL-Karte. | ||||||||||||||||||||
| Logeingang: | bis zum 31. März beim Contest-Manager, Check-Logs sind willkommen, desgleichen Kommentare der Teilnehmer. Ergebnislisten gegen SASE. | ||||||||||||||||||||
| Manager: | Edmund Ramm, DK3UZ, Anderheitsallee 24, Bramfeld, 22175 Hamburg | ||||||||||||||||||||
| E-Mail: | qrp-test AT agcw DOT de, Packet-Radio dk3uz@db0hht.ampr.org Elektronische Logs bitte ausschliesslich als reine ASCII (ISO-8859)-Datei, keine proprietären Zeichensätze und keine Outputs von Contest- oder Logbuch-Programmen. |



