VHF/UHF-Contest Januar 2010
Auswertung von Manfred Busch, DK7ZH, AGCW-DL #1537
Ergebnisse der Klasse A, VHF:
| Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
| 1 | DK9OY | 6764 | 28 | JO52CK | 3 | 18 | 502 |
| 2 | DJ9IE/P | 4954 | 31 | JO31XM | 3 | 14 | 652 |
| 3 | DL6BF | 4078 | 15 | JO32QI | 3 | 13 | 625 |
| 4 | DL2YDS | 4056 | 19 | JO32RG | 2 | 13 | 497 |
| 5 | DF7DJ | 3849 | 18 | JO31TO | 3 | 13 | 629 |
| 6 | DL4FDI | 1811 | 20 | JO40EB | 2 | 7 | 320 |
| 7 | DF9DH | 1185 | 12 | JO31SN | 1 | 6 | 427 |
| 8 | DK6HN | 1031 | 8 | JN48GU | 1 | 4 | 372 |
| 9 | DL1ALF | 873 | 8 | JO50RL | 2 | 5 | 177 |
| 10 | DL4UA | 760 | 8 | JO40JC | 2 | 4 | 310 |
| 11 | DK5CS | 720 | 8 | JO31JP | 1 | 5 | 222 |
| 12 | DF4WC | 574 | 6 | JN49KV | 1 | 3 | 215 |
| 13 | DJ7UO | 396 | 5 | JO31FE | 1 | 3 | 134 |
| 14 | DL3APZ | 381 | 6 | JO61DB | 2 | 4 | 135 |
| 15 | DM2NL | 29 | 1 | JO61UB | 1 | 1 | 29 |
Ergebnisse der Klasse B, VHF:
| Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
| 1 | DR2X | 12881 | 61 | JO40QL | 3 | 26 | 673 |
| 2 | DL9CW | 10299 | 39 | JO61DE | 5 | 25 | 596 |
| 3 | DH8BQA/P | 10289 | 46 | JO30LL | 2 | 20 | 562 |
| 4 | DL6WT | 8914 | 43 | JN39VV | 3 | 20 | 732 |
| 5 | DL3IAS | 4406 | 30 | JN49EJ | 3 | 14 | 380 |
| 6 | DJ4WT | 4026 | 30 | JN49EL | 3 | 13 | 664 |
| 7 | OK1HX | 4014 | 11 | JO70ND | 2 | 10 | 563 |
| 8 | DM1PIO | 3417 | 16 | JO72BM | 3 | 13 | 545 |
| 9 | DL2F | 3295 | 26 | JO40LN | 1 | 12 | 244 |
| 10 | DK1KC | 3147 | 15 | JN58QH | 3 | 10 | 420 |
| 11 | DF4ZL | 2803 | 21 | JN49FX | 2 | 11 | 334 |
| 12 | DK0KH | 2603 | 20 | JN39WW | 1 | 9 | 322 |
| 13 | DF2UD | 2246 | 15 | JN49FH | 1 | 10 | 321 |
| 14 | DK1GS | 1795 | 5 | JO54KH | 2 | 5 | 541 |
| 15 | DL6AWJ | 1573 | 11 | JO50UJ | 2 | 8 | 264 |
| 16 | DL9UJF | 1327 | 11 | JO71HR | 3 | 7 | 312 |
| 17 | DL1AH | 1139 | 7 | JO42TX | 1 | 6 | 418 |
| 18 | DF1PU | 1120 | 12 | JO40AO | 1 | 4 | 350 |
| 19 | DL6EK | 952 | 7 | JN49CP | 2 | 6 | 354 |
| 20 | DK6TV | 490 | 4 | JN58BC | 1 | 4 | 269 |
| 21 | DJ5QE | 375 | 6 | JO31NN | 1 | 4 | 105 |
| 22 | DK7ZT | 124 | 3 | JO40HT | 1 | 2 | 65 |
OP an DK0KH = DK9WE, DL2F = DL2FDL, DR2X = DK7CM
Checklog: DD5KG, DM2EBL
Ergebnisse der Klasse C, VHF:
| Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
| 1 | OK1OUE | 19569 | 62 | JN69NX | 6 | 28 | 498 |
| 2 | DF0MU | 17873 | 69 | JO32PC | 7 | 31 | 688 |
| 3 | DL2ZA | 16185 | 59 | JN59VL | 4 | 28 | 541 |
| 4 | DM2M | 12164 | 38 | JN68GI | 5 | 21 | 642 |
| 5 | DK9VZ | 9410 | 52 | JO40FC | 4 | 21 | 702 |
| 6 | DK5JM | 9384 | 37 | JO43QS | 3 | 21 | 642 |
| 7 | DL2LSM | 8907 | 38 | JO61GH | 3 | 22 | 405 |
| 8 | DJ6OL | 8297 | 34 | JO52AP | 4 | 22 | 589 |
| 9 | DJ9MH | 8277 | 39 | JO50FA | 4 | 22 | 581 |
| 10 | 9A1CAL | 8227 | 16 | JN86DM | 3 | 12 | 732 |
| 11 | DL6UNF | 7970 | 30 | JO71IW | 5 | 19 | 613 |
| 12 | SP6ARE | 7967 | 23 | JO81IL | 2 | 15 | 688 |
| 13 | DL1NEO | 7569 | 32 | JN59KV | 4 | 22 | 549 |
| 14 | OK1FPR | 7349 | 18 | JO80CE | 0 | 12 | 656 |
| 15 | DJ2QV | 6253 | 26 | JN58UA | 3 | 13 | 553 |
| 16 | DF6MU | 6043 | 23 | JN58WF | 3 | 16 | 640 |
| 17 | DL5YM | 5182 | 23 | JO62XN | 3 | 17 | 629 |
| 18 | DL1OJ | 4816 | 19 | JO42QI | 4 | 15 | 758 |
| 19 | DL1RTL | 4509 | 21 | JO62PH | 2 | 14 | 485 |
| 20 | DL4KUG | 4426 | 13 | JO64PB | 2 | 11 | 637 |
| 21 | DK6JU | 4052 | 22 | JO31LD | 2 | 11 | 535 |
| 22 | DL5YBZ | 4003 | 21 | JN48JV | 2 | 13 | 477 |
| 23 | DF7TS | 3743 | 18 | JN48RN | 1 | 8 | 447 |
| 24 | DK4WW | 3356 | 14 | JO62QP | 3 | 11 | 481 |
| 25 | DK0SU | 2884 | 19 | JN48NR | 3 | 11 | 591 |
| 26 | DL7JOM | 2514 | 15 | JO62TF | 3 | 11 | 438 |
| 27 | DL3JXN | 2081 | 10 | JO60JS | 2 | 8 | 409 |
| 28 | HB9CLN | 1769 | 7 | JN47BH | 2 | 6 | 525 |
| 29 | DL1BUG | 940 | 8 | JO72AI | 2 | 5 | 458 |
| 30 | DL5SE | 590 | 7 | JO41IA | 1 | 5 | 333 |
OP an 9A1CAL = 9A6WW, DF0MU = DJ1YFK, DK0SU = DF7SA, DM2M = DK3WE
Ergebnisse der Klasse A, UHF:
| Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
| 1 | DK6HN | 999 | 8 | JN48GU | 1 | 3 | 352 |
| 2 | DL8YE | 638 | 9 | JO31MH | 1 | 4 | 126 |
| 3 | DL4FDI | 601 | 7 | JO40EB | 1 | 3 | 158 |
| 4 | DL3IAS | 376 | 10 | JN49EJ | 1 | 3 | 137 |
| 5 | DL6EK | 359 | 7 | JN49CP | 1 | 3 | 107 |
| 6 | DL2YDS | 243 | 3 | JO32RG | 1 | 3 | 147 |
| 7 | DJ4WT | 104 | 3 | JN49EL | 1 | 2 | 71 |
| 8 | DK5CS | 75 | 2 | JO31JP | 1 | 2 | 61 |
Ergebnisse der Klasse B, UHF:
| Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
| 1 | DJ2QV | 1978 | 5 | JN58UA | 1 | 5 | 622 |
| 2 | DH8BQA/P | 1360 | 11 | JO30LL | 1 | 6 | 341 |
| 3 | DF1PU | 1055 | 11 | JO40AO | 1 | 4 | 295 |
| 4 | DL2F | 353 | 4 | JO40LN | 1 | 2 | 193 |
| 5 | DF2UD | 219 | 5 | JN49FH | 1 | 3 | 84 |
| 6 | DJ5QE | 198 | 4 | JO31NN | 1 | 3 | 98 |
| 7 | DF7TS | 103 | 2 | JN48RN | 1 | 1 | 72 |
OP an DL2F = DL2FDL
Ergebnisse der Klasse C, UHF:
| Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
| 1 | DL2ZA | 3341 | 10 | JN59VL | 3 | 9 | 502 |
| 2 | DJ6BS | 2948 | 11 | JO43JH | 2 | 7 | 737 |
| 3 | DL8QS | 2164 | 8 | JO43KH | 2 | 7 | 535 |
| 4 | DF0MU | 1108 | 11 | JO32PC | 1 | 6 | 182 |
| 5 | 9A1CAL | 469 | 1 | JN86DM | 1 | 1 | 469 |
| 6 | DL8ZAJ | 377 | 4 | JO40KD | 1 | 2 | 223 |
| 7 | DJ6OL | 298 | 1 | JO52AP | 1 | 1 | 372 |
| 8 | DK0SU | 231 | 3 | JN48NR | 1 | 2 | 158 |
| 9 | DL5SE | 163 | 1 | JO41IA | 1 | 1 | 163 |
OP an DF0MU = DJ1YFK, DK0SU = DF7SA
VHF-Logs: 67
UHF-Logs: 24
Kommentare
Ich hoffe im Einverständnis der Einreicher hier ein paar Textpassagen wieder zu geben:
9A1CAL: Op 9A6WW: Conditions on 144 MHz were bad, changeable, deep qsb with 20-30 min periods of a total propagation blackout in direction of DL. I worked almost all stations I heard. On 432 MHz Only 1 stn hrd / wkd.
DF0MU: OP DJ1YFK: Keine guten Bedingungen und vereiste Antennen. Hat trotzdem Spass gemacht!
DH8BQA/P: Trotz des schlechten Wetters den Portabel-Einsatz gewagt: Bei Schneeregen in Köln losgefahren, in der Eifel auf 500 m Höhe dann Eisregen, fast permanent die 4 h Contest-Stunden lang. Daher wohl auch eher bescheidene Bedingungen - mal schauen, wofür das Ergebnis reicht. Beim Abbau im Dunkeln das Problem, daß sich so eine dicke und feste Eisschicht in den 4 h auf Mast und Antenne abgesetzt hat, daß sich der Mast garnicht mehr einschieben liess ... upps. Also die Elemente obenraus und einzeln transportiert, hi. Der Eisbesatz erklärt wohl auch, warum der TRX auf 70 cm die Leistung zurückgeregelt hat, da war die Stehwelle dann wohl nicht mehr so optimal, hihi. Hat aber insgesamt trotzdem viel Spaß gemacht. Aber eins habe ich gelernt: Wer im Januar Portabel-Einsätze macht, sollte die Handschuhe nicht vergessen, so wie ich - brrr. ;-)) Gott-sei-Dank kein Eis auf den Straßen, also Rückfahrt ohne Probleme, wobei die 4 km in's Tal 300 m tiefer schon ein mulmiges Gefühl hinterliessen, aber alles schön langsam angegangen. ;-)) Awdh beim nächsten Mal! 73, Olli
DJ2QV: Auf 2m nur eine gute Stunde mitgemacht. Auf 70cm die volle Stunde, aber mehr als 5 QSOs waren trotzdem nicht drin.
DJ9IE/P: Wegen des Winterwetters konnte nur der "Hausberg" angefahren werden. Die gestockten Rechtecke mussten aus demselben Grund einer simplen 3el-Yagi weichen. Natürlich konnten nicht alle gehörten Stationen erreicht werden. OK1HX zeigte sich - wie schon im Herbst - mit meinem qrp-Signal sehr geduldig; unser qso ging aber im qsb mal wieder in die Brüche. Wie immer viel Spaß - auch im Schnee mit heißem Tee!
DK0KH: OP DK9WE: Aktivität während des Neujahrfielddays von K04 bei klirrender Kälte auf dem Grillplatz in Waldalgesheim.
DK5CS: Diesmal mit 5m Mast im Garten in schlechter UKW-Lage teilgenommen, dennoch knapp besser als mein Vorjahresergebnis - Ziel erreicht. Hat wie immer viel Spaß gemacht, bis zum März-Contest!
DK6HN: Ich habe mit einer kleinen Yagi auf dem Balkon (4 El. auf 2m, 11 El. auf 70cm) und 5W Sendeleistung mitgemacht. Auf 2m nur eine gute halbe Stunde, auf 70cm die ganze Zeit. Leider bietet der Balkon nur nach Norden mit +/- 30° Sicht, der Rest ist durch das Gebäude abgedeckt. Allerdings beträgt die optische Sichtweite durch die Höhe von 420m ASL, in diesen Richtungen bis zu 100 km. Auf 70 ist leider immer sehr wenig los, diesmal gelangen mir nur 8 QSOs.
DK6TV: Ich habe zum erstem Mal an diesem Contest teilgenommen. Nach einer Stunde "CQ AGCW TEST" und endlosem VFO-Kurbeln" hatte ich auf 2 m dann gerade mal 4 QSO's geschafft. Die Beteiligung auf 70 cm war leider gleich Null, so dass ich dort nach einer halben Stunde enttäuscht den großen Hebel umgelegt habe. Mein "rekordverdächtiges" E-Log übersende ich Dir trotzdem zur Auswertung, denn "dabei sein ist alles" - hi. Vielleicht lag es aber auch an den conds oder an meinen 10-Element-Yagis.
DK9OY: Rig wie immer IC202S; Ant 17B2 mit VV am Mast. Bedingungen waren mies aber irgendwie sind doch ein paar ganz gute Verbindungen gelungen. Dank an alle, die sich Mühe mit meinem Mickersignal gegeben haben.
DL2LSM: Hat wieder Spaß gemacht, von zu Hause aus - ohne stundenlangen Antennenaufbau und Frieren - zu contesten. Leider "9A" nur im QSO mit anderen Stationen gehört, aber nicht erreicht...
DL3APZ: Ganz schoen spannend im Contest bei schlechten Bedingungen. Telegraphie funktioniert auch dann noch ... 55 es 73 de DL3APZ
DL5SE: Zum HNY - Contest noch in LX, zum VHF/UHF Contest wieder in Hessen. Ich bin erst 16:00 UTC auf dem Berg angekommen, konnte aber schnell QRV werden. Die Station habe ich im freien Aufgebaut. Nach Start des 70cm Teiles wurde es dann doch zu kalt. Nach einem Pflicht - QSO auf 70cm wieder abgebaut. Dabei sein ist alles!
DL5YBZ: Neue Anfangszeiten haben mir gut gefallen, auch wenn es diesmal nur für 2 Stunden auf 2m gereicht hat, war es doch sehr angenehm, die Station im einsetzenden Schneetreiben bei Tageslicht aufbauen zu dürfen :) Schade, dass das der einsetzende Dauerschneefall dem Spass dann noch vor dem 70cm Teil ein Ende setzte.
DL6AWJ: Habe das erste mal mitgemacht. Ist nicht so toll gelaufen. Hat trotzdem Spaß gemacht. Bis zum nächsten mal es HNY 2010
DL7JOM: HNY an alle Ops, K3#146, XV144 und 200 W PA an 7 ELE Yagi 73 de Olaf, DL7JOM
DL8YE: Leider waren all meine Antennen völlig vereist. Auf 2m SWR > 3, 70cm 1 zu 2. Was mich veranlasste nur mit 5w auf 70cm zu funken. Dennoch sind mir neun QSOs geglückt. Bedingungen waren auch nicht so gut. Alle Stationen waren im näheren Umfeld. Denke im Frühjahr wird es besser klappen. Bis dahin. HNY es vy 73 Christian
DM2M: OP DK3WE: Allen YLs und OMs ein Happy New Year. Entschuldigung fuer den einen oder anderen Vergeber, aber die Temperatur im Shack war nur etwa 5 Grad Celsius. Leider waren mir auch die Endschalter der Antenne eingefroren, so dass diese nur fest nach Norden stand und mir so viele Stationen vorallem aus Richtung West DL leider fehlen. Ansonsten herzlichen Dank an alle Anrufer, speziell die, die es trotz starkem QSB oefter probierten (DH1DX) und awdh beim naechsten Mal.
DM2NL: Ein gutes Jahr 2010 den AGCW-Mitgliedern!
HB9CLN: Diesmal wegen schlechtem Wetter nur von zu Hause (Unterkulm) auf 450m ü. M., hinter dem Jura, teilnehmen können, also keine gute UKW-Lage. Trotzdem sind ein paar QSOs ins Log gekommen, mit dem ODX bin ich sehr zufrieden. Equipment IC202, PA mit 2xM67727, LNA mit CF300, 11-el Flexayagi.
Die nächsten Contesttermine bitte vormerken: 20.3.2010, 19.06.2010, 25.09.2010
vy 73/55 de Manfred, DK7ZH
Member of DIG 2993, AGCW 1537, RRDXA, HHC 2218
e-mail: manfred@dk7zh.de homepage: http://www.dk7zh.de
ACHTUNG: Die Original-Ausschreibung kann hier abgerufen werden
Folgende Freeware-Logprogramme können benutzt werden:
HAM AGCW UKW http://www.qslonline.de/hk/eigen/kontest.htm#hamagcw
UcxLog - Freeware Log and Contest Program http://www.ucxlog.org
WinContest http://www.dd3ku.de



