ZAP Merit Contest
| Datum | Ganzjährig wöchentlich jeden Montag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit | ab ca. 17:40 UTC vorloggen QTC um 18:00 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer | Alle Funkamateure und SWLs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzen | 3573kHz ± QRM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betrieb | Nur CW (A1A) Leitstationen:
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Wertung | Jedes ZAP-QSO
wird mit 1 Punkt bewertet. Jeder Teilnehmer, der mindestens 10 Punkte
erreicht hat, erhält eine Teilnehmerurkunde. SWL-Wertung: jede geloggte Station zählt 1 Punkt. Das Log muß enthalten: Zeit, RST beider Stationen. Ab 50 Punkte erhält der SWL eine Urkunde. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logs | Datum, Uhrzeit, RST SWLs: RST beider Stationen eines QSOs Einsendeschluß ist der 31. Januar des Folgejahres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Dr. Thomas Rink,
DL2FAK Röntgenstraße 36 D-63454 Hanau zap-merit@agcw.de |



