| Place | Call | QSOs | Mpy | Points | Place | Call | QSOs | Mpy | Points | |
| 1 | DKØVLP | 83 | 36 | 8100 | 3 | PAØCMU | 15 | 7 | 240 | |
| 2 | T93W | 21 | 10 | 570 | 4 | DK9KR | 3 | 2 | 14 |
| Place | Call | QSOs | Mpy | Points | Place | Call | QSOs | Mpy | Points | |
| 1 | HA1WD | 114 | 51 | 16014 | 19 | DL4FO | 28 | 13 | 962 | |
| 2 | DL6WT | 94 | 39 | 10218 | 20 | PAØATG | 26 | 13 | 923 | |
| 3 | OK2BWJ | 84 | 45 | 10170 | 21 | DM3PKK | 26 | 13 | 840 | |
| 4 | DL7UMK | 81 | 34 | 7514 | 22 | RK9CXM | 31 | 10 | 790 | |
| 5 | DJ3XK | 78 | 33 | 7062 | 23 | PA1B | 22 | 12 | 708 | |
| 6 | DJ3LR | 63 | 26 | 4394 | 24 | DL4UCS | 20 | 11 | 583 | |
| 7 | OK1HCG | 59 | 26 | 4160 | 25 | ON6QS | 25 | 7 | 504 | |
| 8 | IT9LNH | 54 | 22 | 3212 | 26 | DF8TY | 20 | 6 | 312 | |
| 9 | OE3KAB | 43 | 24 | 2928 | 27 | DL7WB | 12 | 8 | 264 | |
| 10 | DF3OL | 45 | 21 | 2583 | 28 | DL8IG | 13 | 6 | 210 | |
| 11 | SP3MY | 45 | 19 | 2166 | 29 | RW3AI | 11 | 5 | 165 | |
| 12 | DJ5QK | 45 | 18 | 2124 | 30 | DK7NU | 13 | 4 | 144 | |
| 13 | F6ABI | 33 | 22 | 2002 | 31 | DLØOG | 10 | 5 | 140 | |
| 14 | HB9HQX | 36 | 20 | 1880 | 32 | IK1RAC | 10 | 5 | 135 | |
| 15 | DL7JOM | 39 | 17 | 1785 | 33 | DL1LAW | 11 | 3 | 84 | |
| 16 | DL5AYI | 42 | 17 | 1734 | 34 | DJ3KK | 10 | 2 | 56 | |
| 17 | DL3BCU | 31 | 16 | 1245 | 35 | DL6DSA | 9 | 2 | 52 | |
| 17 | F6FTB | 29 | 16 | 1245 | 36 | EA7AAW | 5 | 3 | 42 | |
| 18 | DL7AXM | 29 | 15 | 1140 | 37 | UA3AAP | 1 | 0 | 3 | |
| Checklog: DG4WT, DLØAGC, DLØNZ, F5VBT, IZØFVD, OH7QR, SM5EFX | ||||||||||
| Place | Call | QSOs | Mpy | Points | Place | Call | QSOs | Mpy | Points | |
| 1 | OK1HX | 103 | 36 | 7416 | 7 | DL2NBY | 30 | 14 | 840 | |
| 2 | DL2FCA | 81 | 32 | 5184 | 8 | DL1BFU | 21 | 10 | 420 | |
| 3 | DL1HAA | 70 | 32 | 4480 | 9 | DJ6TK | 13 | 4 | 104 | |
| 4 | DF5LW | 61 | 28 | 3416 | 10 | DL3APK | 6 | 4 | 48 | |
| 5 | DL3ZAI | 47 | 21 | 1974 | 11 | OH3GZ | 7 | 3 | 42 | |
| 6 | UY5TE | 37 | 12 | 888 | 12 | UA2FBQ | 7 | 2 | 28 |
| Place | Call | QSOs | Mpy | Points | Place | Call | QSOs | Mpy | Points | |
| 1 | YL3DX | 94 | 38 | 6840 | 4 | DL2AXM | 19 | 8 | 272 | |
| 2 | DM4D | 36 | 19 | 1292 | 5 | EW2EG | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 9A2SG | 23 | 12 | 504 |
DJ3KK:
Nur 10 QSO, aber es hat Spaß gemacht und ich denke, daß ich
auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werde.
---
DKØVLP (op DJ7ST):
Angedacht war eigentlich eine entspannte "goodwill"-Teilnahme. Nachdem
der Contest wegen großer Toter Zone aber "notleidend" erschien, habe
ich mich voll 'reingekniet. Auf 40m war keine DL-Station zu hören!
Die zu arbeitenden Contest-Stationen waren sämtlich "no member", die
keine Multipunkte brachten.
Was unterstreicht, daß zusätzlich - wie üblich- der
DXCC-Präfix als Multiplier gelten sollte. Sonst gibt es keinerlei
Anreiz, ein höherfrequentes Band zu "probieren".
Auf 80m lief es dann von 1545 bis 1800UTC ganz ordentlich. Danach waren
"frische" Calls Mangelware: In der letzen Stunde wurde häufig frustran
CQ gerufen. Fast jeder hatte schon jeden gearbeitet.
Die VLP-Konkurrenz hielt sich sehr in Grenzen.
---
DL1HAA:
Auf 40m in 90 Min nur 8 QSOs. Schade, daß die CONDX so schlecht
waren, wollte schon fast aufgeben.
---
DL6DSA:
Da ich bewußt nur mit dem 40m-Monobander "Moskita" QRV sein wollte,
war ich entsetzt über die momentan schlechten Bedingungen auf diesem
Band:
- Habe zum Sonnabendnachmittag selten so ein leeres 40m-Band angetroffen.
- Die wenigen Stationen waren durchweg leise und stammten aus
größerer Distanz, es war nicht eine DL-Station zu hören!
- Nach 9 "mühsam erkämpften" QSO, davon 7 mal "NM" habe ich
aufgegeben und mich lieber der Familie gewidmet. Hoffe AWDH bei besseren
condx im nächsten QRP-Contest
---
DL7UMK:
Die Bedingungen auf 40m innerhalb DL waren nicht so gut. Auf 80m konnte
ich einige QSO mehr machen als im letzten Jahr. Das Gesamtergebnis blieb
aber weit zurück, da auch die AGCW-Mitglieder relativ selten zu haben
waren.
---
OK1HCG:
First time using new INRAD narrow 300Hz CW filter with FT-817.
---
PAØATG:
Still nice to do but bad condx. Nearby stations hard to work. Easy to
work UA and I. Many NM-stations. Cu next year.
---
PAØCMU:
My first AGCW QRP contest. I enjoyed the short period of contesting using
my old, homebrew copy of the well known HW8 from Heathkit. Unfortunately I
didn't get further than 15 QSOs due to "family QRM". CU next time.
---
Anmerkung des Auswerters (DK3UZ):
Bedingt durch eine niedrige foF2 konnten sich DLs, bis auf solche in
extremen Randlagen, auf 40m und erst recht auf 20m nicht hören. Davon
profitierten ausländische Stationen, die, Klasse VLP ausgenommen,
deutlich distanziert erste Plaetze erreichten.