| Place | Call | QSOs | Mpy | Points | Place | Call | QSOs | Mpy | Points | |
| 1 | DK5CS | 31 | 19 | 1539 | 3 | DK1HW | 22 | 14 | 826 | |
| 2 | DL2KDW | 24 | 16 | 960 | 4 | OZ8A | 15 | 8 | 268 |
| Place | Call | QSOs | Mpy | Points | Place | Call | QSOs | Mpy | Points | |
| 1 | DLØYLQ | 81 | 42 | 8988 | 21 | DK2FG | 31 | 13 | 1105 | |
| 2 | UA2FL | 84 | 33 | 7623 | 22 | UA3VVB | 36 | 11 | 1067 | |
| 3 | DL3KUD | 68 | 30 | 5400 | 23 | G4FDC | 28 | 15 | 1065 | |
| 4 | DK9PS | 60 | 31 | 4836 | 24 | SP6BXM | 31 | 12 | 984 | |
| 5 | YL2CV | 57 | 30 | 4380 | 25 | DK7ZH | 28 | 13 | 897 | |
| 6 | DL6ABB | 61 | 26 | 4056 | 26 | PAØATG | 25 | 13 | 871 | |
| 7 | DK1AX | 53 | 27 | 3834 | 27 | DJ5QK | 22 | 13 | 728 | |
| 8 | OK1AY | 51 | 27 | 3699 | 28 | DL7JOM | 28 | 9 | 702 | |
| 9 | DJ5AA | 42 | 23 | 2691 | 29 | DL2ZA | 18 | 12 | 588 | |
| 10 | ON3ND | 42 | 22 | 2508 | 30 | RN4HAB | 19 | 12 | 540 | |
| 11 | DL3RDM | 43 | 20 | 2320 | 31 | DL4XU | 21 | 9 | 495 | |
| 12 | IW3ILM | 39 | 21 | 2205 | 32 | SM6EQO | 19 | 7 | 357 | |
| 13 | DK8NT | 42 | 20 | 2140 | 33 | RW3AI | 14 | 10 | 350 | |
| 14 | DL3GER | 41 | 19 | 2052 | 34 | LZ3PZ | 17 | 6 | 258 | |
| 15 | SF3A | 43 | 17 | 1887 | 35 | DO1UZ | 11 | 7 | 196 | |
| 16 | DL8DZV | 33 | 21 | 1869 | 36 | DL1AH | 12 | 6 | 174 | |
| 17 | DL7AXM | 34 | 20 | 1740 | 37 | 9A3DML | 11 | 5 | 140 | |
| 18 | OH7QR | 39 | 18 | 1728 | 38 | EA1KC | 8 | 4 | 84 | |
| 19 | E73TTT | 38 | 16 | 1616 | 39 | F8BBL | 6 | 2 | 32 | |
| 20 | DL1UNK | 42 | 12 | 1368 | 40 | UR4MCK | 5 | 1 | 13 | |
| Chklog: DF6FR, DJ2IA, DK3UZ, OK2SAM, PA3BTT | ||||||||||
| Place | Call | QSOs | Mpy | Points | Place | Call | QSOs | Mpy | Points | |
| 1 | OK1HX | 135 | 59 | 15930 | 8 | RA6MS | 18 | 10 | 360 | |
| 2 | HA1WD | 127 | 59 | 14868 | 9 | DK4EF | 18 | 10 | 340 | |
| 3 | DF5LW | 100 | 47 | 9400 | 10 | YL2TD | 15 | 9 | 252 | |
| 4 | DJ1YF | 99 | 45 | 8730 | 11 | EU6AA | 15 | 7 | 210 | |
| 5 | DL2FCA | 87 | 43 | 7482 | 12 | DL1AZK | 6 | 3 | 36 | |
| 6 | DJØYZ | 68 | 35 | 4690 | 13 | YB3XM | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | DL1BFU | 33 | 16 | 1056 |
| Place | Call | QSOs | Mpy | Points | Place | Call | QSOs | Mpy | Points | |
| 1 | DJ7AT | 93 | 36 | 6192 | 5 | 9A4LW | 35 | 17 | 1122 | |
| 2 | DL2AXM | 41 | 19 | 1406 | 6 | YL2HK | 16 | 9 | 270 | |
| 3 | UA1CEC | 40 | 17 | 1258 | 7 | YL3DX | 12 | 6 | 132 | |
| 4 | DL7ET | 41 | 17 | 1190 |
DJ5AA:
Eigentlich ist mir der Contest zu lang, eigentlich ist es zu kalt im Shack
(= Schlafzimmer, ca. 17C), eigentlich sind zu viele Conteste gleichzeitig zu
hören (BERU, PGA, ARCI, WSEM), aber diesmal habe ich wenigstens eine
Logseite vollbekommen. Mit OH7QR hätte ich gleich am Anfang 21/28
probieren sollen, nach 17Z klappte es leider nicht mehr. Danke allen
Teilnehmern, die mich gehört haben!
---
DJ5QK:
Ungeachtet der Mühe mit QRP Conteste zu frequentieren, ist es stets ein
toller Spaß!
---
DK1AX:
Bescheuert, 5 Minuten vor Contestbeginn nach einer Logmöglichkeit zu
suchen! Mit Exceltabelle begonnen; somit keine Dupe-Kontrolle. Schlecht!
Dann 20 QSO in Ham-Office eingeklopft. Sinnlos, da immer doppelte Eingaben
erforderlich! Also habe ich NUR noch CQ gerufen und die anderen die
Dupe-Kontrolle machen lassen, hi! Ist auch ganz gut gegangen. Erstaunlich,
wer einen mit 5 Watt hört. Rufe ich außerhalb eines QRP-Contestes
mit kleiner Leistung, hört mich niemand! So auch in EA8, wo einen mit
dem K1 kaum wer aufnimmt. QRP ist spannend und nervend zugleich, hi! Bin wohl
beim nächsten Mal wieder dabei, hi!
---
DK8NT:
Konnte leider erst spät einsteigen. Mal was Neues: Nur mit Paddle
arbeiten - aber auch andere hatten Probleme ;-). Leider nicht sehr viele
Stationen, und BERU-Contest parallel. Am meisten gefreut haben mich zwei QSO
mit DK1HW und DL2KDW: VLP, max. 1 Watt. Wünsche & Vorschläge:
Für VLP/VLP-QSOs mindestens 5 (oder 10?) Punkte.
---
DL0YLQ:
Das erste Mal DLØYLQ im QRP-Contest war sehr schön. Ich
hätte mir aber etwas mehr Aktivität auf 80m gewünscht.
---
DL1UNK:
Konnte leider nicht ohne Unterbrechung am Contest teilnehmen. Auf den oberen
Bändern war nicht viel zu hören, deshalb "nur" auf dem 40m- und
80m-Band gearbeitet. Diesmal sind sehr viele stn mit "nm" dabeigewesen.
AGCW-Mitglieder habe ich nur relativ wenige arbeiten können. Trotzdem
viel Spaß mit QRP und ich hoffe awdh im nächsten Contest.
---
DL2FCA:
Es hat Spaß gemacht und lief auch ganz gut.
---
DL2ZA:
Leider hatte ich nicht die Zeit, die ich haben wollte. So sind es leider auch
nur einige QSO geworden.
---
DL3KUD:
Nach langer Zeit endlich wieder QRV! Die Antenne funktionierte hervorragend.
Leider mußte ich zwei Stunden vor Contestende aufhören, es
wären mehr QSO drin gewesen. Vielleicht dann beim nächsten Mal. Auf
jeden Fall hat es Spaß gemacht und wieder gezeigt, daß man auch
mit wenig Leistung schöne Verbindungen machen kann.
---
DO1UZ:
Spatz-1 Monoband-TRX für 80m (Bausatz DL-QRP-AG), pwr 5Watt. Ant 23m e.f.
abt 10m up portabel im Garten aufgebaut. Angepaßt mit Balun 1:9 und
Bausatz Koppler Z-11. Taste: Handtaste K34 noch aus DDR-Produktion (Post,
Eisenbahn u.s.w.).
---
OH7QR:
15/10 meter noch nicht günstig.
---
ON3ND:
Tks for this very exciting competition but not enough of free time because
I had to go to support my favourite basket ball team in the evening...
73 de "JJ"
---
PA0ATG:
Hvy QRN. Not so many participants. Mni NM-stations. Still nice to contest es
CU next year.
---
UR4MCK:
Participated for the first time. Many thanks for keeping this test up!
---