Auswertung von Manfred Busch, DK7ZH, AGCW-DL #1537
Ergebnisse der Klasse A, VHF:
| Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
| 1 | DJ9IE/P | 8423 | 32 | JO41KL | 5 | 19 | 543 |
| 2 | DK5CS | 6977 | 26 | JO31EO | 3 | 15 | 630 |
| 3 | DK1WV/P | 6650 | 31 | JN39UR | 4 | 15 | 513 |
| 4 | DF7DJ | 6358 | 29 | JO31XM | 4 | 17 | 569 |
| 5 | DL0WH | 4664 | 25 | JN49HN | 3 | 17 | 435 |
| 6 | DL6AWJ | 3171 | 14 | JO50UJ | 5 | 13 | 432 |
| 7 | DL1AWM | 1953 | 10 | JO51BH | 2 | 9 | 458 |
| 8 | DL6EK | 1487 | 12 | JN49CP | 1 | 7 | 347 |
| 9 | DL1ALF | 1210 | 8 | JO50RL | 2 | 8 | 341 |
| 10 | DL4UA | 1117 | 7 | JO40JC | 3 | 6 | 396 |
| 11 | DF6MU | 632 | 7 | JN58WF | 2 | 3 | 309 |
| 12 | DD5KG | 294 | 6 | JN58UJ | 2 | 3 | 124 |
| 13 | DM2NL | 283 | 3 | JO61UB | 2 | 2 | 214 |
| 14 | DL3APZ | 275 | 4 | JO61DB | 1 | 3 | 167 |
OP an DL0WH = DM4IM, Checklog: DL5ARI
Ergebnisse der Klasse B, VHF:
| Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
| 1 | DR2X | 14184 | 59 | JO40QL | 7 | 25 | 708 |
| 2 | DK2GZ | 9657 | 40 | JN49GB | 4 | 21 | 646 |
| 3 | DL9CW | 7991 | 36 | JO61DE | 4 | 24 | 401 |
| 4 | DK7ZB | 7871 | 35 | JO51AE | 5 | 22 | 464 |
| 5 | DL1DXA | 7005 | 27 | JN58TI | 4 | 19 | 574 |
| 6 | DJ4WT | 4817 | 25 | JN49EL | 5 | 15 | 568 |
| 7 | DF2UD | 4755 | 23 | JN49FH | 4 | 14 | 524 |
| 8 | DL3IAS | 4706 | 28 | JN49EJ | 3 | 16 | 498 |
| 9 | DF2MG | 4412 | 18 | JN58PT | 4 | 11 | 685 |
| 10 | DL2DRG | 3525 | 16 | JO70JV | 4 | 13 | 537 |
| 11 | DF1PU | 3285 | 22 | JO40AO | 4 | 13 | 529 |
| 12 | DL3EAZ/P | 3117 | 18 | JO30PQ | 2 | 12 | 521 |
| 13 | DL7VAF | 3116 | 14 | JO62TP | 3 | 12 | 506 |
| 14 | DO5WD | 2918 | 15 | JO61DH | 4 | 12 | 636 |
| 15 | DL8PP | 1571 | 12 | JO30NO | 1 | 8 | 465 |
| 16 | DM1PIO | 1353 | 11 | JO72BM | 2 | 8 | 375 |
| 17 | DK4EF | 1098 | 7 | JN49KV | 2 | 5 | 379 |
| 18 | DL5OB/M | 938 | 6 | JO50NV | 2 | 5 | 300 |
| 19 | DH7AMF | 858 | 7 | JO72AI | 2 | 6 | 356 |
| 20 | DL4DG | 764 | 8 | JO31PL | 1 | 5 | 276 |
| 21 | DJ5QE | 234 | 3 | JO31NN | 1 | 3 | 115 |
| 22 | DL1AH | 162 | 2 | JO42TX | 1 | 1 | 112 |
OP an DR2X = DK7CM
Ergebnisse der Klasse C, VHF:
| Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
| 1 | DF0MU | 18910 | 61 | JO32PC | 8 | 29 | 658 |
| 2 | DF7RG | 18696 | 56 | JN68GI | 6 | 24 | 605 |
| 3 | DL2OM | 15906 | 63 | JO30SN | 7 | 31 | 649 |
| 4 | DL2ZA | 14064 | 49 | JN59VL | 7 | 29 | 676 |
| 5 | OK1IAS/P | 12646 | 45 | JN69GX | 6 | 26 | 759 |
| 6 | HB9CLN | 10668 | 29 | JN47DF | 3 | 19 | 699 |
| 7 | DL7AU | 10033 | 33 | JO62XD | 6 | 23 | 682 |
| 8 | DK0IZ | 9297 | 32 | JO43SX | 4 | 19 | 645 |
| 9 | DM2RN | 8950 | 36 | JO51UM | 5 | 22 | 538 |
| 10 | OK1FPR | 8679 | 24 | JO80CE | 4 | 18 | 656 |
| 11 | DL5YBZ/P | 8313 | 33 | JN48JV | 4 | 16 | 774 |
| 12 | SP6ARE | 7964 | 27 | JO81IL | 2 | 14 | 651 |
| 13 | DK6JU | 7775 | 31 | JO31LD | 4 | 16 | 568 |
| 14 | DL4MAQ | 6279 | 24 | JN58PE | 5 | 15 | 656 |
| 15 | DL6UNF | 6148 | 24 | JO71IW | 5 | 17 | 699 |
| 16 | DL5MAM | 5463 | 20 | JN58UB | 3 | 14 | 607 |
| 17 | DJ3XK | 5089 | 19 | JO53AN | 3 | 12 | 648 |
| 18 | DL1OJ | 4564 | 16 | JO42QI | 3 | 12 | 532 |
| 19 | DL4KUG | 3549 | 11 | JO64PB | 1 | 9 | 552 |
| 20 | DL6UHA | 3536 | 14 | JO71HR | 4 | 13 | 505 |
| 21 | DL1BUG | 2915 | 15 | JO72AI | 4 | 12 | 476 |
| 22 | DL7YS | 1831 | 7 | JO62NM | 2 | 7 | 467 |
OP an DF0MU = DG9YIH, DK0IZ = DL1AIW
Ergebnisse der Klasse A, UHF:
| Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
| 1 | DK5CS | 1744 | 8 | JO31EO | 1 | 5 | 450 |
| 2 | DK6HN | 866 | 5 | JN48GU | 1 | 3 | 373 |
| 3 | DL6EK | 352 | 7 | JN49CP | 1 | 3 | 122 |
| 4 | DL8YE | 260 | 4 | JO31MH | 1 | 3 | 90 |
Ergebnisse der Klasse B, UHF:
| Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
| 1 | DJ5QE | 1271 | 6 | JO31NN | 1 | 4 | 428 |
| 2 | DF1PU | 1188 | 5 | JO40AO | 1 | 4 | 295 |
| 3 | DK7ZB | 1168 | 5 | JO51AE | 1 | 4 | 312 |
| 4 | DO5WD | 131 | 1 | JO61DH | 1 | 1 | 131 |
| 5 | DL6WS | 45 | 1 | JO31LK | 1 | 1 | 45 |
Ergebnisse der Klasse C, UHF:
| Platz | Rufzeichen | Punkte | QSOs | QTH | DXCC | WW-Loc | ODX |
| 1 | DJ6BS | 3171 | 11 | JO43JH | 2 | 9 | 475 |
| 2 | DK0IZ | 3058 | 11 | JO43SX | 2 | 9 | 524 |
| 3 | DF0MU | 2985 | 13 | JO32PC | 1 | 9 | 431 |
| 4 | DL2ZA | 2559 | 10 | JN59VL | 1 | 8 | 523 |
| 5 | DJ2DA | 1784 | 6 | JO61PG | 1 | 5 | 428 |
| 6 | DK0SU | 122 | 1 | JN48NR | 1 | 1 | 122 |
OP an DF0MU = DL3YCX, DK0IZ = DL1AIW
Geloggt wurde wie folgt:
| Papierlog | 2 |
| HAMOffice | 29 |
| UCXLog | 28 |
| WinContest | 9 |
| TACLog | 2 |
| Andere | 3 |
Ich hoffe im Einverständnis der Einreicher hier ein paar Textpassagen wieder zu geben:
DF0MU: OP DL3YCX: Nachdem ich mir das Contest Geschehen auf dem 2m-Band zuvor bei einem Kollegen anschauen konnte, habe ich mich gefreut, dass ich danach mit dem Rufzeichen DF0MU den kurzen 70cm Wettbewerb bestreiten durfte. Ich war dabei extrem nervös, da ich nach fast zwei Jahrzehnten der Abstinenz zum ersten mal wieder in Telegrafie aktiv gerufen habe. Das mein Computer gestreikt hat und ich ein Papierlog führen mußte, trug auch nicht gerade zu meiner Beruhigung bei. Prompt hatte ich dann auch noch bei den ersten Verbindungen vergessen die Uhrzeit zu notieren. Ich habe die nachgetragen und hoffe mit den Zeiten noch im Bereich einer erlaubten Toleranz zu liegen. Wenn ich auch nur ein paar Verbindungen tätigen konnte, so hat mir dieser kurze Wettbewerb dennoch sehr viel Spaß bereitet und war für mich als Wiedereinsteiger genau passend.
DF7DJ: Erster Versuch mit einem 4fach-Oblong. So etwas läßt sich an einem GFK Mast installieren und hat einen riesigen Öffnungswinkel. Das hat gut funktioniert. Es waren 500 Km mit 5 Watt out möglich.. Ich habe mich von DJ9IE inspirieren lassen und einen 4-fach Oblong für 2m probiert.Das geht gut an einen GFK Mast zu bauen und hat, ich war sehr skeptisch, gut funktioniert. Übers Sauerland nach OE5 ist für mich Klasse. Auch nach England ging es, obwohl der OBlong nach meiner Meinung da gerade im Minimum war. (Bild1 und Bild2) Für mich gabs nur zwei laute Stationen auf dem Band. Das war DF0MU und DK2ZF. Leider ist mir beim Abbau mein GFK Mast zerbrochen. Es war sehr stürmisch.. Diese Geschichte mit dem Oblong verfolge ich noch weiter. Eventuell kann man, wie DK7ZB vorschlägt, so was mit Reflektor aufbauen. Das gibt ordentlichen zusätzlichen Gewinn. Ich kann noch von Problemen mit WinContest berichten. Die neuste Wincontest-Version verhindert das Ändern von Call und Locator. Für einen Wohnmobilfahrer ein Unding. Ich schieße mich nun auf UCX-Log ein..
DJ9IE/P: Die Bedingungen schwankten sehr stark, vor allem in der letzten Stunde nach Osten. SP6ARE brachte für QRP ein neues Land. Der Contest macht einfach immer wieder Spaß!
DK5CS: Lief dieses mal sehr gut, war nur wenig im Nahbereich los. Die neuen Contestzeiten sind super, bin noch so gerade eben im Hellen mit dem Abbauen fertig gewesen. Nur das Wetter hat das Papierloggen im Freien etwas erschwert :). Bis zum nächsten Mal! Bilder von der Station gibt es hier: http://dk5cs.de/fotos/10/agcw_ukw/
DK6HN: Leider war aus meiner Sicht auf 70 cm nur sehr wenig los. Ein paar Stationen habe ich nur leise gehört, z.B. DK 0 IZ - aber mit 5 Watt und wieder nur 11 Elementen auf dem Balkon fest in Richtung Norden, hat es nur für 5 QSOs gereicht. Wäre schön, wenn sich beim nächsten Mal mehr OMs dazu aufraffen könnten, mal auf 70 cm ein paar QSOs zu machen.
DL1ALF: Zu spät angefangen, wegen Wind und Regen Antenne provisorisch für 70 cm nicht ausser Dach aufgebaut - Keine Teilnahme. Hat Spaß gemacht. Mit dieser Rig agn viele stns hrd, aber kein QSO...Hoffentlich im Juni besseres WX, dann als /P in JO50RK ???.
DL1DXA: Als es zu regnen anfing, machte die in der Nähe befindliche Stromleitung ganz schön QRN.
DL1OJ: Diese "Mini-Marconis" verkürzen doch sehr erfreulich die Wartezeit bis zum ersten November-Wochenende. Auch wenn die Zeit für eine Teilnahme oft nicht reicht und es beim Punkteverteilen bleibt.
DL2OM: Gute Aktivität und teilweise laute Signale aus über 500 km Entfernung. Ich habe diesmal bis zur letzten Minute cq gerufen und das Band abgesucht. 432 MHz fiel aus, da erst um 1700 Uhr bemerkt wurde, dass sich der Koaxialkabelsteckerstift am Mastvorverstärker wegen der Winterkälte herausgezogen hatte.
DL4KUG: Conds diesmal leider nicht so gut!
DL4UA: 30 Minuten vor Contest Ende fiel leider der Vorverstärker aus. Das letzte QSO ohne Vorverstärker war eine Herausforderung. und damit dann das ODX von 392 km eingestellt. Hat viel Spaß gemacht.
DL6EK: Zu meiner Faxa yagi-- Was die grossen Vögel angefangen haben, hat der letzte Sturm vollendet. Der einzuspeisende Faltdipol hängt am Kabel und Balun, aber Vertical. Auf 70 cm nicht viel zu arbeiten.
DL7VAF: Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ich war erfreut über die gute Belebung des Bandes. Danke an alle, die mir ihre Punkte gaben!
HB9CLN: QTH Lindenberg auf 848m ü. Meer, einer meiner UKW-Standorte. Regen, aber für einmal nicht kalt. Equipment IC202, PA mit 2xM67727 (100W), 7-el Yagi. Resultat für meine Verhältnisse im Mittelfeld, das 700km-Limit diesmal knapp nicht geknackt, aber dreimal kurz davor. Hat wie immer sehr viel Spass gemacht!
Die nächsten Contesttermine bitte vormerken: 19.06.2010, 25.09.2010, 01.01.2011
vy 73/55 de Manfred, DK7ZH
Member of AGCW 1537, RRDXA,
HHC 2218
e-mail:
manfred@dk7zh.de homepage:
http://www.dk7zh.de
ACHTUNG: Die Original-Ausschreibung kann hier abgerufen werden
Folgende Freeware-Logprogramme können benutzt werden:
HAM
AGCW UKW http://www.qslonline.de/hk/eigen/kontest.htm#hamagcw
UcxLog
- Freeware Log and Contest Program http://www.ucxlog.org
WinContest
http://www.dd3ku.de